Compare Fabrics
Compare Fabrics
| Colour | Multi |
|---|---|
| Collection | Barbados |
| Composition | 100% Cotton |
| Weight | 140 grams / m2 |
| Width | 147cm |
| Colour | |
|---|---|
| Collection | Limited Edition |
| Composition | 100% Viscose |
| Weight | 1 grams / m2 |
| Width | 150cm |
| Colour | |
|---|---|
| Collection | Limited Edition |
| Composition | |
| Weight | 1 grams / m2 |
| Width | 150cm |
| Colour | |
|---|---|
| Collection | Barcelona |
| Composition | 98% Cotton 2% Lycra |
| Weight | 300 grams / m2 |
| Width | 145cm |
| Colour | Steel |
|---|---|
| Collection | Melton Lightweight |
| Composition | 100% Wool |
| Weight | 590 grams / m2 |
| Width | 150cm |
| Colour | Camel |
|---|---|
| Collection | Martinique |
| Composition | 100% Cupro - HS 54082210 |
| Weight | 105 grams / m2 |
| Width | 140cm |
| Colour | Forest Green |
|---|---|
| Collection | Heritage Tweed III |
| Composition | 100% Wool |
| Weight | 475 grams / m2 |
| Width | 150cm |
| Colour | Multi |
|---|---|
| Collection | Coimbra |
| Composition | 55% Polyester, 45% Wool |
| Weight | 430 grams / m2 |
| Width | 150cm |
| Colour | Camel |
|---|---|
| Collection | Barbados |
| Composition | 100% Cotton |
| Weight | 165 grams / m2 |
| Width | 147cm |
| Colour | Dark Brown |
|---|---|
| Collection | Barbados |
| Composition | 100% Cotton |
| Weight | 165 grams / m2 |
| Width | 147cm |
| Colour | Navy |
|---|---|
| Collection | Belize |
| Composition | 51% Acetate, 49% Viscose |
| Weight | 107 grams / m2 |
| Width | 140cm |
| Colour | Light Fawn |
|---|---|
| Collection | Manchester |
| Composition | 100% Cotton |
| Weight | 405 grams / m2 |
| Width | 146cm |
| Colour | |
|---|---|
| Collection | Limited Edition |
| Composition | |
| Weight | 1 grams / m2 |
| Width | 150cm |
| Colour | Dark Navy |
|---|---|
| Collection | Belize |
| Composition | 51% Acetate, 49% Viscose |
| Weight | 107 grams / m2 |
| Width | 140cm |