Compare Fabrics
Compare Fabrics
| Colour | |
|---|---|
| Collection | Manchester III |
| Composition | 100% Cotton |
| Weight | 430 grams / m2 |
| Width | 150cm |
| Colour | Mid Grey |
|---|---|
| Collection | London Classic Suiting |
| Composition | 100% Wool |
| Weight | 420 grams / m2 |
| Width | 150cm |
| Colour | Burgundy |
|---|---|
| Collection | Coimbra |
| Composition | 55% Polyester, 45% Wool |
| Weight | 430 grams / m2 |
| Width | 150cm |
| Colour | |
|---|---|
| Collection | Manchester III |
| Composition | 100% Cotton |
| Weight | 430 grams / m2 |
| Width | 140cm |
| Colour | Cantaloupe |
|---|---|
| Collection | Manchester |
| Composition | 100% Cotton |
| Weight | 405 grams / m2 |
| Width | 146cm |