Compare Fabrics
Compare Fabrics
| Colour | Charcoal Grey |
|---|---|
| Collection | Lisbon |
| Composition | 55% Polyester, 45% Wool |
| Weight | 290 grams / m2 |
| Width | 150cm |
| Colour | Mid Grey |
|---|---|
| Collection | London Classic Suiting |
| Composition | 100% Wool |
| Weight | 290 grams / m2 |
| Width | 150cm |
| Colour | Navy |
|---|---|
| Collection | Barcelona |
| Composition | 98% Cotton 2% Lycra |
| Weight | 300 grams / m2 |
| Width | 145cm |
| Colour | |
|---|---|
| Collection | Barcelona II |
| Composition | 97% Cotton 3% Lycra - HS 52093100 |
| Weight | 390 grams / m2 |
| Width | 150cm |
| Colour | Dark Khaki |
|---|---|
| Collection | Manchester II |
| Composition | 98% Cotton 2% Lycra - HS 58012200 |
| Weight | 440 grams / m2 |
| Width | 146cm |
| Colour | White |
|---|---|
| Collection | Singapore |
| Composition | 100% Cotton |
| Weight | 320 grams / m2 |
| Width | 140cm |
| Colour | Brown |
|---|---|
| Collection | Singapore |
| Composition | 100% Cotton |
| Weight | 320 grams / m2 |
| Width | 140cm |
| Colour | Brown |
|---|---|
| Collection | Ghent |
| Composition | 96% Wool, 4% Linen |
| Weight | 260 grams / m2 |
| Width | 150cm |
| Colour | Smoke Grey |
|---|---|
| Collection | Lisbon |
| Composition | 55% Polyester, 45% Wool |
| Weight | 290 grams / m2 |
| Width | 150cm |
| Colour | Black |
|---|---|
| Collection | Barcelona |
| Composition | 98% Cotton 2% Lycra |
| Weight | 300 grams / m2 |
| Width | 145cm |
| Colour | |
|---|---|
| Collection | Barcelona II |
| Composition | 97% Cotton 3% Lycra |
| Weight | 390 grams / m2 |
| Width | 150cm |
| Colour | Light Grey |
|---|---|
| Collection | Barbados |
| Composition | 100% Cotton |
| Weight | 165 grams / m2 |
| Width | 147cm |
| Colour | Brown |
|---|---|
| Collection | Manchester II |
| Composition | 98% Cotton 2% Lycra - HS 58012200 |
| Weight | 440 grams / m2 |
| Width | 146cm |