Compare Fabrics
Compare Fabrics
| Colour | Chocolate |
|---|---|
| Collection | Belize |
| Composition | 51% Acetate, 49% Viscose |
| Weight | 107 grams / m2 |
| Width | 140cm |
| Colour | Thulian Pink |
|---|---|
| Collection | Belize |
| Composition | 51% Acetate, 49% Viscose |
| Weight | 107 grams / m2 |
| Width | 140cm |
| Colour | |
|---|---|
| Collection | Oslo |
| Composition | 85% Wool, 10% Mohair, 5% Nylon |
| Weight | 725 grams / m2 |
| Width | 140cm |
| Colour | Dark Moss Green |
|---|---|
| Collection | Heritage Tweed III |
| Composition | 100% Wool Tweed |
| Weight | 475 grams / m2 |
| Width | 150cm |
| Colour | Sky Blue |
|---|---|
| Collection | Grenada |
| Composition | 65% Polyester 35% Cotton - HS 55132100 |
| Weight | 130 grams / m2 |
| Width | 147cm |
| Colour | Indigo |
|---|---|
| Collection | Lisbon |
| Composition | 55% Polyester, 45% Wool |
| Weight | 290 grams / m2 |
| Width | 150cm |
| Colour | |
|---|---|
| Collection | Limited Edition |
| Composition | |
| Weight | 1 grams / m2 |
| Width | 150cm |
| Colour | |
|---|---|
| Collection | Oslo |
| Composition | 85% Wool, 10% Mohair, 5% Nylon |
| Weight | 725 grams / m2 |
| Width | 140cm |
| Colour | Teal |
|---|---|
| Collection | Paris |
| Composition | 100% Cotton |
| Weight | 320 grams / m2 |
| Width | 140cm |
| Colour | |
|---|---|
| Collection | Limited Edition |
| Composition | 1 |
| Weight | 1 grams / m2 |
| Width | 150cm |
| Colour | |
|---|---|
| Collection | Oslo |
| Composition | 85% Wool, 10% Mohair, 5% Nylon |
| Weight | 725 grams / m2 |
| Width | 140cm |
| Colour | |
|---|---|
| Collection | Oslo |
| Composition | 85% Wool, 10% Mohair, 5% Nylon |
| Weight | 725 grams / m2 |
| Width | 140cm |
| Colour | Cinnamon |
|---|---|
| Collection | Belize |
| Composition | 51% Acetate, 49% Viscose |
| Weight | 107 grams / m2 |
| Width | 140cm |
| Colour | Biege |
|---|---|
| Collection | Ghent |
| Composition | 55% Wool 45% Linen |
| Weight | 230 grams / m2 |
| Width | 150cm |