Compare Fabrics
Compare Fabrics
| Colour | |
|---|---|
| Collection | Copenhagen |
| Composition | 100% Wool |
| Weight | 940 grams / m2 |
| Width | 150cm |
| Colour | |
|---|---|
| Collection | Stockholm |
| Composition | 92% Pure New Wool 8% Nylon |
| Weight | 480 grams / m2 |
| Width | 137cm |
| Colour | |
|---|---|
| Collection | Copenhagen |
| Composition | 100% Wool |
| Weight | 940 grams / m2 |
| Width | 150cm |
| Colour | |
|---|---|
| Collection | Stockholm |
| Composition | 92% Pure New Wool 8% Nylon |
| Weight | 480 grams / m2 |
| Width | 137cm |