Compare Fabrics
Compare Fabrics
| Colour | Navy Solid |
|---|---|
| Collection | Oxford Travel Suit |
| Composition | 100% Merino Wool |
| Weight | 320 grams / m2 |
| Width | 150cm |
| Colour | |
|---|---|
| Collection | Stockholm |
| Composition | 92% Pure New Wool 8% Nylon |
| Weight | 480 grams / m2 |
| Width | 137cm |
| Colour | Navy Solid |
|---|---|
| Collection | Oxford Travel Suit |
| Composition | 100% Merino Wool |
| Weight | 320 grams / m2 |
| Width | 150cm |
| Colour | |
|---|---|
| Collection | Stockholm |
| Composition | 92% Pure New Wool 8% Nylon |
| Weight | 480 grams / m2 |
| Width | 137cm |