Compare Fabrics
Compare Fabrics
| Colour | Pine Green |
|---|---|
| Collection | Belize |
| Composition | 51% Acetate, 49% Viscose |
| Weight | 107 grams / m2 |
| Width | 140cm |
| Colour | |
|---|---|
| Collection | Stockholm |
| Composition | 92% Pure New Wool 8% Nylon |
| Weight | 480 grams / m2 |
| Width | 137cm |
| Colour | Pine Green |
|---|---|
| Collection | Belize |
| Composition | 51% Acetate, 49% Viscose |
| Weight | 107 grams / m2 |
| Width | 140cm |
| Colour | |
|---|---|
| Collection | Stockholm |
| Composition | 92% Pure New Wool 8% Nylon |
| Weight | 480 grams / m2 |
| Width | 137cm |