Compare Fabrics
Compare Fabrics
| Colour | Light Navy |
|---|---|
| Collection | Belize |
| Composition | 51% Acetate, 49% Viscose |
| Weight | 107 grams / m2 |
| Width | 140cm |
| Colour | Bottle Green |
|---|---|
| Collection | Paris |
| Composition | 100% Cotton |
| Weight | 320 grams / m2 |
| Width | 140cm |
| Colour | Multi |
|---|---|
| Collection | Manarola |
| Composition | 100% Superfine Merino |
| Weight | 290 grams / m2 |
| Width | 150cm |
| Colour | |
|---|---|
| Collection | Melton |
| Composition | 100% Wool |
| Weight | 700 grams / m2 |
| Width | 140cm |
| Colour | |
|---|---|
| Collection | Melton |
| Composition | 100% Wool |
| Weight | 700 grams / m2 |
| Width | 150cm |
| Colour | |
|---|---|
| Collection | Melton |
| Composition | 100% Wool |
| Weight | 700 grams / m2 |
| Width | 140cm |
| Colour | White |
|---|---|
| Collection | Singapore |
| Composition | 100% Cotton |
| Weight | 320 grams / m2 |
| Width | 140cm |
| Colour | |
|---|---|
| Collection | Stockholm |
| Composition | 92% Pure New Wool 8% Nylon |
| Weight | 480 grams / m2 |
| Width | 137cm |